e.t. cross comfort white
e.t. cross comfort white
- Spezifikationen
- Optionen
| Rahmen | Alu 7005DB |
| Grössen | S / M / L / XL |
| Motor | 250 W / bis 25 km |
| Batteriepack M | 36 V / 11 Ah = 396 Wh |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 80 mm |
| Schalthebel | Shimano SL-R780 3 x 10 / XT black |
| Umwerfer | Shimano FD-R773 |
| Schaltwerk | Shimano SLX |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer |
| Kassette | Shimano HG-62 |
| Kette | Shimano SLX |
| Bremse | Magura MT4 mit integriertem Reed Sensor |
| Felgen | Alex FR-30 |
| Nabe vorne | Shimano SLX Centerlock |
| Hinterradnabenmotor | 250 W / 40 NM |
| Speichen | DT Swiss Alpine III |
| Sattel | Stöckli Comfort |
| Vorbau | Stöckli Alu SL 31.8 |
| Lenker | Stöckli Alu SL flat 9° / 640 mm |
| Pneu | Schwalbe Smart Sam Performance 26 x 2.1 |
| Pedal | Wellgo C-122 Standardpedal |
| Gewicht | 20.5 kg |
| Preis | CHF 4’590 |
| Motor | 500 W |
| Akku | 14.5 Ah oder 23.2 Ah (anstelle des 11 Ah) |
| Zusatzakku | 11 Ah, 14.5 Ah oder 23.2 Ah (inkl. Gehäuse und Sattelhalterung / o. Sattel) |
| Geschwindigkeit (bei 250 W Motor) | Softwareupdate von 25 auf 40 kmh) |
| Federgabel | --- |
| Rahmenschloss | Trelock-Rahmenschloss Fixmontage |
| Akku-Kabelschloss e.t. | |
| Lenkergriff mit Blinker | |
| Griff | --- |
| Sattel | --- |
| Gepäckträger | --- |
| Steckschutzblech | SKS Beavertail |
| Taschen | --- |
Alle Angaben ohne Gewähr; Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten.


