e.t. comfort black
- Specifications
- Options
- Galerie de photos
| Cadre | Alu 7005DB |
| Tailles | S / M / L / XL |
| Tailles version "comfort" | S / M |
| Moteur | 250 W / 250 W jusqu'à 25 km |
| Lot de batteries M | 36 V / 11 Ah = 396 Wh |
| Fourche | rigide en alu |
| Manettes de vitesses | Shimano XT |
| Dérailleur avant | Shimano FD-R773 |
| Dérailleru arrière | Shimano SLX |
| Pédalier | FSA Gossamer 50/39/30 |
| Cassette | Shimano HG-62 |
| Chaîne | Shimano SLX |
| Freins | Magura MT4 avec Reed Sensor |
| Jantes | Alex FR-30 |
| Moyeu avant | Shimano SLX Centerlock |
| Rayons | DT Swiss Alpine |
| Selle | Stöckli Comfort |
| Potence | Stöckli Alu SL 31.8 |
| Guidon | Stöckli Alu SL flat 9° / 640 mm |
| Pneus | Vittoria E-Rando 26 x 1.75 |
| Pédales | Pédales standard Wellgo C-122 |
| Phare avant | --- |
| Feu arrière | --- |
| Garde-boue | --- |
| Béquille centrale | --- |
| Porte-bagages | --- |
| Poids (sans pédales) | ca. 19.9 kg |
| Prix | CHF 3'990 |
| Moteur | 500 W |
| Accu | 14.5 Ah ou 23.2 Ah (ne remplacment de l'origine 11 Ah) |
| Accu supplémentaire | 11 Ah, 14.5 Ah ou 23.2 Ah (inclus unité d'accu et tube de sells / sans selle) |
| Augmentation de la vitesse (moteur 250 W) | Softwareupdate de 25 à 40 km/h |
| Fourche suspenduel | Suntour Epicon X2 LO-R Air 80 mm avec Lockout Rock Shox Reba RL 80 mm |
| Antivol de cadre | Trelock montage fixe |
| Antivol câble | |
| Poignée avec clignotant | |
| Porte-bagages | Brooks poignée cuir Slender |
| Selle | Brooks selle cuit B17 standard |
| Porte-bagages | Pletscher Genius avec adapteur à 3 points |
| Garde-boue emboîtable | SKS Beavertail |
| Sacoche | --- |
Donnés sans garantie; sous réserve de modifi cation des spécifi cations et des prix.








